項目 | V-HP1500 | V-HF3000 | V-HF2000 | V-HF1000 |
最大出力 | 1500W | 1000W | 500W | 300W |
寸法 (W×D×H mm) | 445 × 765 × 670 | 663 × 880 × 1167 | 603 × 850 × 1098 | 510 × 800 × 810 |
重量 | 110㎏ | 270㎏ | 210kg | 160㎏ |
冷却方式 | 水冷 (チラー内蔵) | 水冷 (チラー内蔵) | 水冷 (チラー内蔵) | 水冷 (チラー内蔵) |
電源仕様 | 単相200V | 三相200V | 三相200V | 単相200V |
溶接モード | VORTEX パルス クレーター処理 スポット | VORTEX CW パルス クレーター処理 スポット | VORTEX CW パルス クレーター処理 スポット | VORTEX CW パルス クレーター処理 スポット |
溶け込み ※ 最大出力時、 VORTEX機能時 | SUS:5.0mm AL:3.0mm | SUS:5.0mm AL:3.0mm | SUS:2.5mm AL:1.5mm | SUS:1.5mm AL:1.0mm |
レーザーモード | マルチモード | シングルモード | シングルモード | シングルモード |



