Vortex機能による溶け込みの目安
主な用途
V-HF2000は、多種多様な精密機械用部品に対応する、当社の技術の結晶です。
お客様から高い信頼をいただいているV-HF2000は、以下の部品の溶接において、その真価を発揮します。
- 特殊ボルト、高強度ボルト
- 長物・太物ボルト
- 特殊ナット
- ギヤブランク
- 特殊シャフト、精密シャフト
精密機械用部品の製造において、V-HF2000は信頼できるパートナーとしてお客様の期待に応えます。
発 振 器 | 定格出力(W) | 500 | |
出力安定度(%) | +/-2 | ||
発振波長 | シングル・モード | ||
発振波長 | 1070nm | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
伝送ファイバー長 | 7m | ||
ガイド光 | 635nm(赤色) | ||
外部変調入力 | CW~10Khz | ||
電 源 | 定格電圧 | 3相 200V 50/60Hz | |
定格電力 | 3KVA | ||
入力電流 | 10.0A/相 | ||
外形寸法 | 1,100H×600W×850D | ||
重量 | 約230Kg | ||
ト | チ | 形式 | FL-200 | FLP-200 |
形状 | T字型 | ストレートタイプ型 | |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
寸法 | ハンドル部 約Φ34×245mm | 約Φ36×280mm | |
リード長 | 7m | 7m | |
ヘッド重量 | 約500g | 約690g | |
※この商品は日本国内向けです。
動画シーン
AL5052(1.5mm)の溶接
V-HF2000カタログ

総合カタログ


